|
تفاصيل المنتج:
|
| منتج: | طحن الأحجار المسحوبة | مواد: | الماس |
|---|---|---|---|
| شكل: | دائري | إستعمال: | لطحن شفرات كربيد |
| حزمة: | صناديق الكرتون | ||
| تسليط الضوء: | شفرة قطع الورق الكربيد,شفرة قطع الورق الماسية,سكاكين القطع الكربيد 20 |
||
أحجار تجليخ الألماس لشفرات قطع الورق الكربيد
|
نوع المنتج
|
شفرات القطع الدائرية
|
|
بحجم
|
OD13.78 "* ID1" * 0.14 "(تتوفر أحجام أخرى)
|
|
مواد
|
D2 (Cr12MoV) ؛ M2 (فولاذ عالي السرعة) ؛ SKD11 ؛ H13 ؛ أو يختاره العملاء
|
|
صلابة
|
56-65 HRC (حسب المادة المختارة)
|
|
خشونة السطح
|
رع 0.4 أم
|
|
تحمل الأبعاد
|
OD: ± 0.1 ، المعرف: ± 0.03 -0.00 ، السماكة: ± 0.03
|
|
سماكة
|
0.14 بوصة (3.5 ملم)
|
أحجار طحن الماس هي لأحجام شفرات كربيد أقل من:
| العناصر | الأحجام الشائعة OD * ID * T (مم) |
ثقوب | متاح لى آلة |
| 1 | φ230 * φ110 * 1.1 | 6 (ثقوب) * φ9 | الفوسفور |
| 2 | φ230 * φ135 * 1.1 | 4 فتحات رئيسية | الفوسفور |
| 3 | φ220 * φ115 * 1 | 3 (ثقوب) * 9 | أغناتي |
| 4 | φ240 * φ32 * 1.2 | 2 (ثقوب) * φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240 * φ115 * 1 | 3 (ثقوب) * 9 | أغناتي |
| 6 | φ250 * φ150 * 0.8 | بيترز | |
| 7 | φ257 * φ135 * 1.1 | الفوسفور | |
| 8 | φ260 * φ112 * 1.5 | 6 (ثقوب) * φ11 | أوراندا |
| 9 | φ260 * φ140 * 1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260 * φ168.3 * 1.2 | 8 (ثقوب) * φ10.5 | ماركيب |
| 11 | φ270 * φ168.3 * 1.5 | 8 (ثقوب) * φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270 * φ140 * 1.3 | 6 (ثقوب) * φ11 | ماكينة VATAN |
| 13 | φ270 * φ170 * 1.3 | 8 (ثقوب) * φ10.5 | |
| 14 | φ280 * φ160 * 1 | 6 (ثقوب) * φ7.5 | ميتسوبيشي |
| 15 | φ280 * φ202 * 1.4 | 6 (ثقوب) * φ8 | ميتسوبيشي |
| 16 | φ291 * φ203 * 1.1 | 6 (ثقوب) * φ8.5 | الفوسفور |
| 17 | φ300 * φ112 * 1.2 | 6 (ثقوب) * φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Howard
الهاتف :: +86 136 7811 8132
الفاكس: 86-028-87980610